Teilnehmerlisten

Teilnehmerliste Leegebrucher Himmelfahrt

5. Leegebrucher Himmelfahrt

Pokal des Bürgermeisters 2013

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer TWZ Verein/Ort Geburt
1. Reichmann,Hendrik 2312 SF Schwerin 1976
2. Schnabel,Ralf 2194 ESV Nickelhütte Aue 1967
3. Hüls,Marco 1953 Treptower SV 1949 e.V. 1970
4. Oelmann,Henry 1943 SC Oranienburg e.V. 1968
5. Schwenteck,Carsten 1936 SC Oranienburg e.V. 1962
6. Stegemann,Ulrich 1891 SC Oranienburg e.V. 1953
7. Schäfer,Norbert 1850 vereinslos
8. Helmke,Peter 1819 SF Zehdenick 76 e.V. 1957
9. Cech,Tim 1758 USV Potsdam e.V., Abt. Schac 1997
10. Schimmel,Jörg 1755 SG Blau-Weiß 1948 Leegebruch 1964
11. Witthuhn,Rainer 1750 SC Oranienburg e.V. 1963
12. Luckian,Mario 1719 SV Motor Eberswalde e.V. 1972
13. Schnabel,Bennett 1705 Treptower SV 1949 e.V. 2001
14. Casny,Guenter 1703 SC Rochade e.V. 1941
15. Peter,Volkhard,Dr. 1695 SC Oranienburg e.V. 1943
16. Rehder,Dietmar 1651 SG Blau-Weiß 1948 Leegebruch 1969
17. Nyikos,Laszlo 1571 SC Oberkrämer 1941
18. Broock,Julia 1558 vereinslos
19. Petersen,Moritz 1527 SV Glück auf Rüdersdorf e.V. 1998
20. Sauer,Annika 1477 SC Zitadelle Spandau 1977 e. 2000
21. Dworatzek,Klaus 1472 SV Glück auf Rüdersdorf e.V. 1961
22. Kinski,Andreas 1435 SG Blau-Weiß 1948 Leegebruch 1983
23. Huhndt,Sven 1428 SG Blau-Weiß 1948 Leegebruch 1966
24. Hüls,Maximilian 1415 Treptower SV 1949 e.V. 2003
25. Rakow,Hartmut Uwe 1407 SC Schwarzer Springer Schmar 1958
26. Franke,Majan 1399 SF Zehdenick 76 e.V. 1995
27. Kullak,Nils 1388 SG Blau-Weiß 1948 Leegebruch 1999
28. Broock,Achim 1345 ESV 1949 Eberswalde e.V. 1957
29. Nemitz,Uwe 1345 SG Blau-Weiß 1948 Leegebruch 1966
30. Karge,Ole Jannes 1303 Treptower SV 1949 e.V. 2003
31. Weidner,Thomas 1287 SC Oranienburg e.V. 1973
32. Wolff,Marie Antoinette 1280 SG Blau-Weiß 1948 Leegebruch 1997
33. Hellmich,Dieter 1242 SG Blau-Weiß 1948 Leegebruch 1963
34. Brauße,Erik 1216 SC Oberkrämer 1989
35. Teichert,Felix 1200 vereinslos 1997
36. Schnabel,Luise 1155 Schachpinguine Berlin e.V. 2004
37. Hommel,Stephanie 1115 SG Blau-Weiß 1948 Leegebruch 1998
38. Wolff,Joachim Peter 1111 SG Blau-Weiß 1948 Leegebruch 1951
39. Nimptsch,Nikolas 980 SG Blau-Weiß 1948 Leegebruch 1996
40. Nemitz,Rebekka 832 SG Blau-Weiß 1948 Leegebruch 2000
41. Sauer,Konrad 820 vereinslos 2002
42. Büttner,Martin vereinslos 2001
43. Krause,Manuela vereinslos
44. Oelmann,Alexander vereinslos 2000
45. Oelmann,Daniel vereinslos 2004
46. Kretzschmar,Tobias vereinslos
47. Ender,Maximilian vereinslos 2001
48. Godulla,Montri vereinslos 2006
Spaß am Schach in Leegebruch

Spaß am Schach in Leegebruch