8. Leegebrucher Winterturnier

Die Ergebnisse:

8. Leegebrucher Winterturnier

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Gruppe Verein/Ort S R V Punkte SoBerg Siege
1. Lenhardt,Manfred 2136 a SC Weisse Dame (Berlin) 2 1 0 2,5 2,75 2
2. Olivares,Eduardo 2049 a SC Zitadelle Spandau 2 0 1 2 1,5 2
3. Jäger,Marco 1970 a SKV Bad Freienwalde 1 1 1 1,5 1,25 1
4. Stegemann,Ulrich 1900 a SC Oranienburg 0 0 3 0 0 0
Rang Teilnehmer TWZ Gruppe Verein/Ort S R V Punkte SoBerg Siege
1. Lazarte,Matias 1784 b SC Wittstock 2 1 0 2,5 3 2
2. Casny,Guenter 1858 b SC Rochade (Berlin) 1 1 1 1,5 1,5 1
3. Stegmann,Jens 1825 b SC Zugzwang 95 (Berlin) 0 2 1 1 2 0
4. Fitzke,Ulrich 1885 b SV Bau-Union (Berlin) 1 0 2 1 1 1
Rang Teilnehmer TWZ Gruppe Verein/Ort S R V Punkte SoBerg Siege
1. Rodriguez,José Maria 1761 c SK International Berlin 2 0 1 2 2,5 2
2. Woithe,Daniel 1729 c SV Briesen 1 1 1 1,5 2,5 1
3. Wolff,Marie Antoinette 1771 c Leegebrucher SF 1 1 1 1,5 2 1
4. Kellner,Rene 1716 c Queer-Springer Berlin 0 2 1 1 1,5 0
Rang Teilnehmer TWZ Gruppe Verein/Ort S R V Punkte SoBerg Siege
1. Kaufmann,Karl-Heinz 1692 d SC Oranienburg 1 2 0 2 2,75 1
2. Gehrke,Jörn 1688 d SC Müncheberg 1 2 0 2 2,25 1
3. Jegiasarjan,Abraham 1703 d SKV Bad Freienwalde 1 1 1 1,5 1,5 1
4. Gunkel,Wolfgang 1694 d SK International Berlin 0 1 2 0,5 1 0
Rang Teilnehmer TWZ Gruppe Verein/Ort S R V Punkte SoBerg Siege
1. Matthes,Benjamin 1620 e SC Oranienburg 3 0 0 3 3 3
2. Buller,Ian Joshua 1646 e SV Rüdersdorf 2 0 1 2 1 2
3. Catalano,Enzo 1644 e Queer-Springer Berlin 1 0 2 1 0 1
4. Lehmann,Michael 1656 e SC Zitadelle Spandau 0 0 3 0 0 0
Rang Teilnehmer TWZ Gruppe Verein/Ort S R V Punkte SoBerg Siege
1. Wessel,Frank 1594 f SV Oberkrämer 2 1 0 2,5 2,5 2
2. Tefs,Arnold 1596 f SC Wittstock 1 2 0 2 2,25 1
3. Nagel,Detlev 1560 f SG Eilenriede 0 2 1 1 1,25 0
4. May,Ben-Iven 1588 f SV Rüdersdorf 0 1 2 0,5 0,5 0
Rang Teilnehmer TWZ Gruppe Verein/Ort S R V Punkte SoBerg Siege
1. Walther,Lothar 1491 g SK International Berlin 2 1 0 2,5 3 2
2. Sundui,Baatarjav 1499 g SC Zitadelle Spandau 2 0 1 2 1,5 2
3. Gehrke,Gina Celina 1457 g SV Rüdersdorf 0 2 1 1 1,5 0
4. Wolfram,Mike 1549 g Lok Pritzwalk 0 1 2 0,5 0,5 0
Rang Teilnehmer TWZ Gruppe Verein/Ort S R V Punkte SoBerg Siege
1. Dietz,André 1412 h SC Wittstock 2 1 0 2,5 3 2
2. Boldt,Timo 1427 h vereinslos 1 1 1 1,5 1,5 1
3. Folesky,Mark 1413 h SK International Berlin 0 2 1 1 2 0
4. Grabs,Peter 1424 h SC Empor Potsdam 1 0 2 1 1 1
Rang Teilnehmer TWZ Gruppe Verein/Ort S R V Punkte SoBerg Siege
1. Ellert,Oliver 1369 i SF Friedrichshagen 1 2 0 2 2,75 1
2. Glaschak,Joachim 1397 i Schach-Drachen Isernhagen 0 3 0 1,5 2,25 0
3. Harbach,Peter 1369 i Motor Eberswalde 1 1 1 1,5 1,75 1
4. Salzwedel,Roman 1377 i SK International Berlin 0 2 1 1 1,75 0
Rang Teilnehmer TWZ Gruppe Verein/Ort S R V Punkte SoBerg Siege
1. Tschernatsch,Johannes 1350 j SV Kinder-Jugendschach 3 0 0 3 3 3
2. Beck,Felix 1327 j SF Nordost Berlin 2 0 1 2 1 2
3. Leipelt,Mario 1358 j SKV Bad Freienwalde 0 1 2 0,5 0,25 0
4. Waldmann,Silvio j SK International Berlin 0 1 2 0,5 0,25 0
Rang Teilnehmer TWZ Gruppe Verein/Ort S R V Punkte SoBerg Siege
1. Zahn,Mario 1270 k SC Wittstock 1 2 0 2 2,5 1
2. Schaupp,Christoph 1309 k SK International Berlin 1 1 1 1,5 2,5 1
3. Schmidt,Hartmut 1300 k vereinslos 1 1 1 1,5 2 1
4. Grabs,Peter jun. 1281 k SC Empor Potsdam 1 0 2 1 1,5 1
Rang Teilnehmer TWZ Gruppe Verein/Ort S R V Punkte SoBerg Siege
1. Lieger,Lucas 1235 l SC Eintracht Berlin 2 0 1 2 3 2
2. Schmidt,Detlef 1177 l SC Wittstock 1 1 1 1,5 1,75 1
3. Ermitsch,Carolyn 1162 l SC Oranienburg 1 1 1 1,5 1,75 1
4. Jouani,Zakharia 1166 l Schachpinguine Berlin 1 0 2 1 2 1
Rang Teilnehmer TWZ Gruppe Verein/Ort S R V Punkte SoBerg Siege
1. Ermitsch,Magnus 1145 m Borussia Friedrichsfelde 1 2 0 2 3 1
2. Ellert,Stefan 1160 m SF Friedrichshagen 2 0 1 2 2 2
3. Woidt,Bastian 1135 m TSG Neuruppin 1 1 1 1,5 1,5 1
4. Nguyen,Max Minh 1133 m TSG Neuruppin 0 1 2 0,5 1 0
Rang Teilnehmer TWZ Gruppe Verein/Ort S R V Punkte SoBerg Siege
1. Mylke,Sandy-Michelle 1071 n Leegebrucher SF 2 0 1 2 3 2
2. Darowski,Janek Wilhelm 1112 n SV Rüdersdorf 2 0 1 2 2 2
3. Koppe,Cordelia 1106 n SV Rüdersdorf 1 0 2 1 2 1
4. Beyer,Lorenz 1085 n SC Eintracht Berlin 1 0 2 1 1 1
Rang Teilnehmer TWZ Gruppe Verein/Ort S R V Punkte SoBerg Siege
1. Heuberger,Holger 1102 o SV Rüdersdorf 2 1 0 2,5 2,5 2
2. Sundui,Chinguun 1075 o SC Zitadelle Spandau 1 2 0 2 2,5 1
3. Scharein,Wolfgang 952 o SK International Berlin 1 0 2 1 0,5 1
4. Pietsch,Virginia-Atlanta 972 o TSG Neuruppin 0 1 2 0,5 1 0
Rang Teilnehmer TWZ Gruppe Verein/Ort S R V Punkte SoBerg Siege
1. Uhl,Justin 878 p TSG Neuruppin 3 0 0 3 3 3
2. Schielicke,Clemens 913 p SV Kinder-Jugendschach 2 0 1 2 1 2
3. Drescher,Dario 899 p SKV Bad Freienwalde 1 0 2 1 0 1
4. Graßmann,Ludwig 909 p SF Friedrichshagen 0 0 3 0 0 0
Rang Teilnehmer TWZ Gruppe Verein/Ort S R V Punkte SoBerg Siege
1. Schölzel,Markus q SKV Bad Freienwalde 3 0 0 3 3 3
2. Janott,Felix 840 q SC Wittstock 2 0 1 2 1 2
3. Schröder,Mattes q SF Groß Schönebeck 1 0 2 1 0 1
4. Schwerdtner,Janne q SF Groß Schönebeck 0 0 3 0 0 0
Rang Teilnehmer TWZ Gruppe Verein/Ort S R V Punkte SoBerg Siege
1. Grabowsky,Leon 828 r SC Wittstock 3 0 0 3 3 3
2. Berg,Jaden Noel 836 r SF Groß Schönebeck 2 0 1 2 1 2
3. Jegiasarjan,Leo 744 r SKV Bad Freienwalde 1 0 2 1 0 1
4. Schöppe,Jesper r SV Rüdersdorf 0 0 3 0 0 0
Rang Teilnehmer TWZ Gruppe Verein/Ort S R V Punkte SoBerg Siege
1. Staubach,Theodor s vereinslos 3 0 0 3 3 3
2. Steinmüller,Lina s SK International Berlin 2 0 1 2 1 2
3. Olinberger,Finn s SK International Berlin 1 0 2 1 0 1
4. Ohm,Ian Leandro s SF Groß Schönebeck 0 0 3 0 0 0
Rang Teilnehmer TWZ Gruppe Verein/Ort S R V Punkte SoBerg Siege
1. Janoschka,Julien 768 t SF Groß Schönebeck 2 0 1 2 2 2
2. Heuberger,Sandra 750 t SV Rüdersdorf 2 0 1 2 2 2
3. Marquard, Jasmin 750 t vereinslos 2 0 1 2 2 2
4. Ganswind,David t SKV Bad Freienwalde 0 0 3 0 0 0
Entscheidung nach Blitz
Rang Teilnehmer TWZ Gruppe Verein/Ort S R V Punkte SoBerg Siege
1. Haacke,Emily 718 u SF Groß Schönebeck 3 0 0 3 3 3
2. Wolff,Dagmar 729 u Leegebrucher SF 2 0 1 2 1 2
3. Trabalski,Luca-Fin u SF Groß Schönebeck 1 0 2 1 0 1
4. Jegiasarjan,Luis 741 u SKV Bad Freienwalde 0 0 3 0 0 0
Rang Teilnehmer TWZ Gruppe Verein/Ort S R V Punkte SoBerg Siege
1. Handrack,Gil v vereinslos 3 0 0 3 3 3
2. Greiser,Paul v SK International Berlin 2 0 1 2 1 2
3. Engel,Kilian v SK International Berlin 1 0 2 1 0 1
4. Heuberger,Melanie v SV Rüdersdorf 0 0 3 0 0 0
Spaß am Schach in Leegebruch

Spaß am Schach in Leegebruch