2014

LEM 2014 – U14 weiblich

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer TWZ Verein/Ort Geburt
1. Mylke,Sandy-Michelle 894 Schachverein Briesen 2001
2. Sauer,Annika 1402 Leegebrucher Schachf 2000
3. Theißen,Cassandra 854 BSG Stahl Eisenhütte 2000
4. Friedrich,Laura 953 SV Glück auf Rüdersd 2001

LEM 2014 – U14 weiblich

LEM 2014 – U14 männlich

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer TWZ Verein/Ort Geburt
1. Großmann,Kevin 1126 ESV Lok Raw Cottbus 2001
2. Graf,Julius 966 SSG Lübbenau e.V. 2000
3. Shevelko,Alexander 1577 USV Potsdam e.V., Ab 2001
4. Groth,Kevin 1496 Schachfreunde Groß S 2001
5. Verhoeven,Iorvik 1176 USC Viadrina Frankfu 2001
6. Nguyen,Anh Van 1542 USV Potsdam e.V., Ab 2001
7. Tiarks,Jann-Christia 1616 SC Empor Potsdam 195 2000
8. Trieu,David 1141 ESV Lok Falkenberg e 2001

LEM 2014 – U14 männlich

LEM 2014 – U12 weiblich

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer TWZ Verein/Ort Geburt
1. Heinrich,Juliane 1234 Schachverein Briesen 2002
2. Baygot,Anna Olga e.V. 2003
3. Seitz,Antonia SC Caissa Falkensee 2002
4. Grey,Andrea 1231 ESV Lok Falkenberg e 2002
5. Kurzweil,Naemi 1196 SV Glück auf Rüdersd 2003
6. Kung,Fanny 1069 Hohenleipischer SV L 2002
7. Tkachenko,Melanie 729 Olga e.V. 2003
8. Schiewe,Nadin Schachfreunde Groß S 2002

LEM 2014 – U12 weiblich

LEM 2014 – U12 männlich

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer TWZ Verein/Ort Geburt
1. Drescher,Lukas 956 SC Caissa Falkensee 2002
2. Röhr,Tobias 1558 USV Potsdam e.V., Ab 2003
3. Granzow,Anton 1091 BSG Stahl Eisenhütte 2002
4. Woznicka,Tom 1084 Sportverein Senftenb 2002
5. Lindow,Max 1199 ESV Lok Raw Cottbus 2002
6. Klauck,Ray 1138 USC Viadrina Frankfu 2002
7. Toduc,Viet 853 Olga e.V. 2003
8. Liebeck,Eddie 1530 SC Empor Potsdam 195 2002

LEM 2014 – U12 männlich

LEM 2014 – U10 weiblich

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer TWZ Verein/Ort Geburt
1. Jacoby,Angelina 765 Schachfreunde Groß S 2004
2. von Kracht,Charlotte 749 Leegebrucher Schachf 2004
3. Soumbatova,Maria 749 SC Empor Potsdam 195 2004
4. Pietsch,Katharina 798 SV Glück auf Rüdersd 2004
5. Gehrke,Gina Celina 861 SV Glück auf Rüdersd 2005
6. Kurzweil,Nalani 1044 SV Glück auf Rüdersd 2006
7. Conopliova,Nicole 825 Olga e.V. 2005
8. Grey,Anna ESV Lok Falkenberg e 2006

LEM 2014 – U10 weiblich

LEM 2014 – U10 männlich

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort Geburt
1. Krause,Marc 967 SC Empor Potsdam 195 2004
2. Sperling,Niclas 1052 Storkower Sportclub 2005
3. Kucher,Nick ESV Lok Falkenberg e 2004
4. Theile,Cedric 783 Hohenleipischer SV L 2006
5. Hamm,Oliver 788 Schachfreunde Groß S 2004
6. Jacob,Robin 1053 Schachverein Briesen 2005
7. Schubert,Luka-Finn 781 USC Viadrina Frankfu 2004
8. Gericke,Luis 989 SC Empor Potsdam 195 2005

Am Freitag, 31. Januar 2014 ist es endlich soweit! Die Anreise zur LEM 2014 des Nachwuchses Schach in Brandendenburg startet nach der Zeugnisausgabe, sodass am Samstag die ersten spannenden Spiele um den Titel des Landeseinzelmeisters bzw. der Landeseinzelmeisterin 2014 in den Altersklassen u10/u10w, u12/u12w, u14/u14w, u16/u16w, u18/u18w ausgetragen werden können. …

Spaß am Schach in Leegebruch

Spaß am Schach in Leegebruch