Ergebnisse 3. Monatsblitz 2016 - 22. April 2016
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege | Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sauer,Annika | 1596 | 9 | 0 | 0 | 9 | 36 | 9 | 10 | |
| 2. | Wolff,Marie Antoinette | 1786 | 7 | 0 | 2 | 7 | 24,5 | 7 | 9 | |
| 3. | Luthardt,Christopher | 1458 | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 20,25 | 6 | 8 | |
| 4. | Matthes,Benjamin | 1425 | 6 | 0 | 3 | 6 | 16,5 | 6 | 7 | |
| 5. | Hellmich,Dieter | 1236 | 5 | 0 | 4 | 5 | 11,5 | 5 | 6 | |
| 6. | Schröder,Justin | 1528 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 13,75 | 4 | 5 | |
| 7. | Dauwe,Jan-Luca | 1086 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 7,25 | 3 | 4 | |
| 8. | Hajda,Jannis | 2 | 0 | 7 | 2 | 1,5 | 2 | 3 | ||
| 9. | Wolff,Dagmar | 701 | 1 | 1 | 7 | 1,5 | 1,75 | 1 | 2 | |
| 10. | Nimptsch,Nikolas | 1377 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
