A | B | C | D | E | F | G | H | ||
8 | MICHAEL BEUTLER | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8 |
7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7 |
6 | ? | ? | ? | ? | ? | RALF SCHNABEL | ? | ? | 6 |
5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 |
4 | ? | ? | ? | ? | ? | MALTE IBS | ? | ? | 4 |
3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 |
2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 |
1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | GUIDO SPRINGER | ? | 1 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
Stand 28. August 2014