LEM 2014 – U16 männlich
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||
| TlnN | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Giese,Patrick | 1362 | SV Glück auf Rüdersd | 1999 |
| 2. | von Reppert,Marc | 1655 | Sportverein Senftenb | 1999 |
| 3. | Tran,Duc Anh | 1051 | USV Potsdam e.V., Ab | 2000 |
| 4. | Rogge,Paul | 1487 | SC Caissa Falkensee | 1998 |
| 5. | Tesch,Davy | 1735 | ESV 1949 Eberswalde | 1998 |
| 6. | Hahn,Florian | 1055 | USV Potsdam e.V., Ab | 1999 |
| 7. | Stenzel,Tim | 1354 | Hohenleipischer SV L | 1998 |
| 8. | Richter,Robert | 1257 | SV Glück auf Rüdersd | 1999 |
LEM 2014 – U16 männlich
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tesch,Davy | 1735 | ESV 1949 Ebersw | GER | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 12.25 | 3 | ||
| 2. | von Reppert,Marc | 1655 | Sportverein Sen | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 11.50 | 4 | ||
| 3. | Richter,Robert | 1257 | SV Glück auf Rü | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 9.25 | 3 | ||
| 4. | Rogge,Paul | 1487 | SC Caissa Falke | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 8.50 | 3 | ||
| 5. | Tran,Duc Anh | 1051 | USV Potsdam e.V | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 4.50 | 3 | ||
| 6. | Stenzel,Tim | 1354 | Hohenleipischer | GER | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 6.25 | 1 | ||
| 7. | Giese,Patrick | 1362 | SV Glück auf Rü | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 4.25 | 1 | ||
| 8. | Hahn,Florian | 1055 | USV Potsdam e.V | GER | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
LEM 2014 – U16 männlich
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Giese,Patrick | () | – | 8. | Richter,Robert | () | ½ – ½ | |||||
| 2 | 2. | von Reppert,Marc | () | – | 7. | Stenzel,Tim | () | 1 – 0 | |||||
| 3 | 3. | Tran,Duc Anh | () | – | 6. | Hahn,Florian | () | 1 – 0 | |||||
| 4 | 4. | Rogge,Paul | () | – | 5. | Tesch,Davy | () | ½ – ½ | |||||
LEM 2014 – U16 männlich
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Richter,Robert | (½) | – | 5. | Tesch,Davy | (½) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 6. | Hahn,Florian | (0) | – | 4. | Rogge,Paul | (½) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 7. | Stenzel,Tim | (0) | – | 3. | Tran,Duc Anh | (1) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 1. | Giese,Patrick | (½) | – | 2. | von Reppert,Marc | (1) | 0 – 1 | |||||
LEM 2014 – U16 männlich
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | von Reppert,Marc | (2) | – | 8. | Richter,Robert | (½) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 3. | Tran,Duc Anh | (2) | – | 1. | Giese,Patrick | (½) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 4. | Rogge,Paul | (1½) | – | 7. | Stenzel,Tim | (0) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 5. | Tesch,Davy | (1½) | – | 6. | Hahn,Florian | (0) | 1 – 0 | |||||
LEM 2014 – U16 männlich
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Richter,Robert | (1½) | – | 6. | Hahn,Florian | (0) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 7. | Stenzel,Tim | (½) | – | 5. | Tesch,Davy | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 1. | Giese,Patrick | (½) | – | 4. | Rogge,Paul | (2) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 2. | von Reppert,Marc | (2) | – | 3. | Tran,Duc Anh | (3) | 1 – 0 | |||||
LEM 2014 – U16 männlich
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Tran,Duc Anh | (3) | – | 8. | Richter,Robert | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 4. | Rogge,Paul | (3) | – | 2. | von Reppert,Marc | (3) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 5. | Tesch,Davy | (3) | – | 1. | Giese,Patrick | (½) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 6. | Hahn,Florian | (0) | – | 7. | Stenzel,Tim | (1) | 0 – 1 | |||||
LEM 2014 – U16 männlich
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Richter,Robert | (3½) | – | 7. | Stenzel,Tim | (2) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 1. | Giese,Patrick | (1) | – | 6. | Hahn,Florian | (0) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 2. | von Reppert,Marc | (4) | – | 5. | Tesch,Davy | (3½) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 3. | Tran,Duc Anh | (3) | – | 4. | Rogge,Paul | (3) | 0 – 1 | |||||
LEM 2014 – U16 männlich
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Rogge,Paul | (4) | – | 8. | Richter,Robert | (4) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 5. | Tesch,Davy | (4½) | – | 3. | Tran,Duc Anh | (3) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 6. | Hahn,Florian | (0) | – | 2. | von Reppert,Marc | (4) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 7. | Stenzel,Tim | (2½) | – | 1. | Giese,Patrick | (2) | ½ – ½ | |||||
