Ergebnisse der 2. Runde:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Erg. | Ergebnis | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Schipke,Maximilian | - | 3. | Stegemann,Ulrich | 0 | - | 1 |
| 2 | 1. | Lenhardt,Manfred | - | 2. | La Bella,Massimiliano | 1 | - | 0 |
| 3 | 8. | Schimmel,Jörg | - | 7. | Lenz,Tobias | 0 | - | 1 |
| 4 | 5. | Beran,Rolf-Dietrich | - | 6. | Jäger,Marco | 1 | - | 0 |
| 5 | 12. | Heinrich,Philipp | - | 11. | Petersen,Moritz | 0 | - | 1 |
| 6 | 9. | Gehrke,Jörn | - | 10. | Zitzelsberger,Philipp | 1 | - | 0 |
| 7 | 16. | Teichert,Felix | - | 15. | Jegiasarjan,Abraham | 1 | - | 0 |
| 8 | 13. | Gunkel,Wolfgang | - | 14. | Kaufmann,Karl-Heinz | 0 | - | 1 |
| 9 | 20. | Güldenpfennig,Gavin | - | 19. | Scherf,Andres | 1 | - | 0 |
| 10 | 17. | Stegmann,Jens | - | 18. | Nyikos,Laszlo | 1 | - | 0 |
| 11 | 24. | Richter,Robert | - | 23. | Tefs,Arnold | 0 | - | 1 |
| 12 | 21. | Casny,Guenter | - | 22. | Kellner,Rene | ½ | - | ½ |
| 13 | 28. | Boehmer,Patrick | - | 27. | Huhndt,Sven | 1 | - | 0 |
| 14 | 25. | Lehmann,Michael | - | 26. | Wolff,Marie Antoinette | 1 | - | 0 |
| 15 | 32. | Buller,Ian Joshua | - | 31. | Nimptsch,Nikolas | 1 | - | 0 |
| 16 | 29. | Nemitz,Uwe | - | 30. | Weber,Viktor | ½ | - | ½ |
| 17 | 36. | Knöchel,Rainer | - | 35. | Fock,Sana | ½ | - | ½ |
| 18 | 33. | Leipelt,Mario | - | 34. | Schweitzer,Benjamin | ½ | - | ½ |
| 19 | 40. | Harbach,Peter | - | 39. | Krause,Manuela | 1 | - | 0 |
| 20 | 37. | Hummel,Dirk | - | 38. | Walther,Lothar | ½ | - | ½ |
| 21 | 44. | Fock,Amina | - | 43. | Hoyer,Clemens | 1 | - | 0 |
| 22 | 41. | Gutewort,Paul Emil | - | 42. | Kretzschmar,Tobias | 1 | - | 0 |
| 23 | 48. | Friedrich,Laura | - | 47. | Drescher,Paul | ½ | - | ½ |
| 24 | 45. | Schulz,Maximilian | - | 46. | Eichelbaum,Georg | 1 | - | 0 |
| 25 | 52. | Lox,Nils | - | 51. | Raasch,Hauke | 0 | - | 1 |
| 26 | 49. | Dziewas,Ralf,Prof. Dr. | - | 50. | Schmundt,Fabian | 1 | - | 0 |
| 27 | 56. | Mai,Manh | - | 55. | Dietz,André | ½ | - | ½ |
| 28 | 53. | Darowski,Janek Wilhelm | - | 54. | Hamm,Oliver | ½ | - | ½ |
| 29 | 60. | Schiewe,Nadin | - | 59. | Menges,Maro Pascal | 0 | - | 1 |
| 30 | 57. | Mylke,Sandy-Michelle | - | 58. | Jacoby,Angelina | ½ | - | ½ |
| 31 | 64. | Doering,Shawn | - | 63. | Scharein,Wolfgang | 0 | - | 1 |
| 32 | 61. | Fritz,Florian | - | 62. | Gehrke,Gina Celina | ½ | - | ½ |
| 33 | 68. | von Alvensleben,Joachim | - | 67. | Beuthner,Rico | 0 | - | 1 |
| 34 | 65. | Lieger,Lucas | - | 66. | Schmidt,Detlef | 0 | - | 1 |
| 35 | 72. | Petersen,Sophie | - | 71. | Nemitz,Rebekka | 1 | - | 0 |
| 36 | 69. | Drescher,Dario | - | 70. | Keiper,Devin | ½ | - | ½ |
| 37 | 76. | Denk,Stefan | - | 75. | Wittstock,Jona | 0 | - | 1 |
| 38 | 73. | Matthes, Benjamin | - | 74. | Mylke,Frank | 1 | - | 0 |
| 39 | 80. | Jegiasarjan,Leo | - | 79. | Kramp,Richard | 0 | - | 1 |
| 40 | 77. | Grabs,Peter | - | 78. | Wolff,Dagmar | 0 | - | 1 |
| 41 | 84. | Haacke,Emily | - | 83. | Schnak,Bruno | 0 | - | 1 |
| 42 | 81. | Laube,Jannis | - | 82. | Drescher,Stefano | 1 | - | 0 |
| 43 | 88. | Woithe,Daniel | - | 87. | Jegiasarjan,Luis | 1 | - | 0 |
| 44 | 85. | von Alvensleben, Friedrich | - | 86. | Janott,Felix | 0 | - | 1 |
| 45 | 92. | Rückstieß, Olaf | - | 91. | von Alvensleben,Irmgard | 0 | - | 1 |
| 46 | 89. | Wolff, Peter | - | 90. | Ahmadzada,Bakthyr | 0 | - | 1 |
