Ergebnisse der 3. Runde:
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | La Bella,Massimiliano | 0 | - | 4. | Schipke,Maximilian | 0 | ½ | - | ½ |
| 2 | 3. | Stegemann,Ulrich | 2 | - | 1. | Lenhardt,Manfred | 2 | 0 | - | 1 |
| 3 | 7. | Lenz,Tobias | 1 | - | 5. | Beran,Rolf-Dietrich | 2 | 0 | - | 1 |
| 4 | 6. | Jäger,Marco | 1 | - | 8. | Schimmel,Jörg | 0 | 1 | - | 0 |
| 5 | 11. | Petersen,Moritz | 2 | - | 9. | Gehrke,Jörn | 2 | ½ | - | ½ |
| 6 | 10. | Zitzelsberger,Philipp | 0 | - | 12. | Heinrich,Philipp | 0 | 1 | - | 0 |
| 7 | 15. | Jegiasarjan,Abraham | (½) | - | 13. | Gunkel,Wolfgang | 0 | 1 | - | 0 |
| 8 | 14. | Kaufmann,Karl-Heinz | (1½) | - | 16. | Teichert,Felix | 2 | ½ | - | ½ |
| 9 | 19. | Scherf,Andres | 0 | - | 17. | Stegmann,Jens | 2 | 1 | - | 0 |
| 10 | 18. | Nyikos,Laszlo | 1 | - | 20. | Güldenpfennig,Gavin | 1 | - | - | + |
| 11 | 23. | Tefs,Arnold | (1½) | - | 21. | Casny,Guenter | (1½) | 1 | - | 0 |
| 12 | 22. | Kellner,Rene | 1 | - | 24. | Richter,Robert | 0 | 1 | - | 0 |
| 13 | 27. | Huhndt,Sven | 0 | - | 25. | Lehmann,Michael | 2 | 0 | - | 1 |
| 14 | 26. | Wolff,Marie Antoinette | 1 | - | 28. | Boehmer,Patrick | 1 | 0 | - | 1 |
| 15 | 31. | Nimptsch,Nikolas | 0 | - | 29. | Nemitz,Uwe | 1 | 1 | - | 0 |
| 16 | 30. | Weber,Viktor | (1½) | - | 32. | Buller,Ian Joshua | (1½) | 0 | - | 1 |
| 17 | 35. | Fock,Sana | (1½) | - | 33. | Leipelt,Mario | (1½) | ½ | - | ½ |
| 18 | 34. | Schweitzer,Benjamin | (½) | - | 36. | Knöchel,Rainer | (½) | ½ | - | ½ |
| 19 | 39. | Krause,Manuela | 1 | - | 37. | Hummel,Dirk | 1 | 1 | - | 0 |
| 20 | 38. | Walther,Lothar | (½) | - | 40. | Harbach,Peter | (1½) | 0 | - | 1 |
| 21 | 43. | Hoyer,Clemens | 1 | - | 41. | Gutewort,Paul Emil | 2 | 0 | - | 1 |
| 22 | 42. | Kretzschmar,Tobias | 0 | - | 44. | Fock,Amina | 1 | ½ | - | ½ |
| 23 | 47. | Drescher,Paul | (½) | - | 45. | Schulz,Maximilian | 2 | ½ | - | ½ |
| 24 | 46. | Eichelbaum,Georg | 1 | - | 48. | Friedrich,Laura | (½) | 0 | - | 1 |
| 25 | 51. | Raasch,Hauke | (1½) | - | 49. | Dziewas,Ralf,Prof. Dr. | 2 | 0 | - | 1 |
| 26 | 50. | Schmundt,Fabian | (½) | - | 52. | Lox,Nils | 0 | 1 | - | 0 |
| 27 | 54. | Hamm,Oliver | (1½) | - | 56. | Mai,Manh | (1½) | ½ | - | ½ |
| 28 | 55. | Dietz,André | (½) | - | 53. | Darowski,Janek Wilhelm | (½) | 0 | - | 1 |
| 29 | 58. | Jacoby,Angelina | (½) | - | 60. | Schiewe,Nadin | 0 | 1 | - | 0 |
| 30 | 59. | Menges,Maro Pascal | 2 | - | 57. | Mylke,Sandy-Michelle | (1½) | 1 | - | 0 |
| 31 | 62. | Gehrke,Gina Celina | (1½) | - | 64. | Doering,Shawn | 0 | 0 | - | 1 |
| 32 | 63. | Scharein,Wolfgang | 1 | - | 61. | Fritz,Florian | (1½) | 0 | - | 1 |
| 33 | 66. | Schmidt,Detlef | 2 | - | 68. | von Alvensleben,Joachim | 0 | 1 | - | 0 |
| 34 | 67. | Beuthner,Rico | 1 | - | 65. | Lieger,Lucas | 1 | 1 | - | 0 |
| 35 | 70. | Keiper,Devin | (1½) | - | 72. | Petersen,Sophie | 2 | 1 | - | 0 |
| 36 | 71. | Nemitz,Rebekka | 0 | - | 69. | Drescher,Dario | (½) | 1 | - | 0 |
| 37 | 74. | Mylke,Frank | 1 | - | 76. | Denk,Stefan | 0 | 0 | - | 1 |
| 38 | 75. | Wittstock,Jona | 1 | - | 73. | Matthes, Benjamin | 2 | 1 | - | 0 |
| 39 | 78. | Wolff,Dagmar | 1 | - | 80. | Jegiasarjan,Leo | 0 | 1 | - | 0 |
| 40 | 79. | Kramp,Richard | 2 | - | 77. | Grabs,Peter | 1 | 0 | - | 1 |
| 41 | 82. | Drescher,Stefano | 0 | - | 84. | Haacke,Emily | 0 | ½ | - | ½ |
| 42 | 83. | Schnak,Bruno | 2 | - | 81. | Laube,Jannis | 2 | 1 | - | 0 |
| 43 | 86. | Janott,Felix | 2 | - | 88. | Woithe,Daniel | 2 | 0 | - | 1 |
| 44 | 87. | Jegiasarjan,Luis | 0 | - | 85. | von Alvensleben, Friedrich | 0 | 0 | - | 1 |
| 45 | 90. | Ahmadzada,Bakthyr | 2 | - | 92. | Rückstieß, Olaf | 0 | 1 | - | 0 |
| 46 | 91. | von Alvensleben,Irmgard | 1 | - | 89. | Wolff, Peter | 1 | 0 | - | 1 |
