Leegebruch entsendete zur Landeseinzelmeisterschaft vom 1. bis 5. Februar 2013 gleich in drei Altersklassen Teilnehmer:
Die Landeseinzelmeisterin 2012 in der u12w, nun in der u14w startende Rebekka Nemitz. Die mehrfache Landeseinzelmeisterin verschiedener Altersklassen – jetzt auch in der u14w startende – Susan Reyher. Eine weitere Teilnehmerin für die u14w – noch nicht so lange Mitglied bei uns – Jasmin Marquard. Die u16w wird von Stephanie Hommel und Marie Antoinette Wolff aus Leegebrucher Sicht ergänzt und in der u18w startet Sarina Schimmel, die langsam wieder zum Schach zurückkehrt.
Zu den Spielen etc. kann ich nichts sagen, aber die Tabellen kann ich liefern:
u14w:
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
Tis | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Nemitz,Rebekka | 907 | () | – | 6. | Marquard,Jasmin | 768 | () | 1 – 0 | ||
2 | 2. | Reyher,Susan | 1333 | () | – | 5. | Main,Laetitia Chantal | 994 | () | 1 – 0 | ||
3 | 3. | Schmid,Katharina | 1207 | () | – | 4. | Bießlich,Susan | 1071 | () | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||||
Tis | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebnis | ||
1 | 6. | Marquard,Jasmin | 768 | (0) | – | 4. | Bießlich,Susan | 1071 | (1) | 0 – 1 | ||
2 | 5. | Main,Laetitia Chantal | 994 | (0) | – | 3. | Schmid,Katharina | 1207 | (0) | 0 – 1 | ||
3 | 1. | Nemitz,Rebekka | 907 | (1) | – | 2. | Reyher,Susan | 1333 | (1) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
Tis | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebnis | ||
1 | 2. | Reyher,Susan | 1333 | (2) | – | 6. | Marquard,Jasmin | 768 | (0) | 1 – 0 | ||
2 | 3. | Schmid,Katharina | 1207 | (1) | – | 1. | Nemitz,Rebekka | 907 | (1) | 1 – 0 | ||
3 | 4. | Bießlich,Susan | 1071 | (2) | – | 5. | Main,Laetitia Chantal | 994 | (0) | ½ – ½ | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||||
Tis | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebnis | ||
1 | 6. | Marquard,Jasmin | 768 | (0) | – | 5. | Main,Laetitia Chantal | 994 | (½) | 1 – 0 | ||
2 | 1. | Nemitz,Rebekka | 907 | (1) | – | 4. | Bießlich,Susan | 1071 | (2½) | 0 – 1 | ||
3 | 2. | Reyher,Susan | 1333 | (3) | – | 3. | Schmid,Katharina | 1207 | (2) | ½ – ½ | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||||
Tis | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebnis | ||
1 | 3. | Schmid,Katharina | 1207 | (2½) | – | 6. | Marquard,Jasmin | 768 | (1) | 1 – 0 | ||
2 | 4. | Bießlich,Susan | 1071 | (3½) | – | 2. | Reyher,Susan | 1333 | (3½) | 0 – 1 | ||
3 | 5. | Main,Laetitia Chantal | 994 | (½) | – | 1. | Nemitz,Rebekka | 907 | (1) | 1 – 0 |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | NWZ | Attr | G | S | R | V | Punkt | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Reyher,Susan | 1333 | W | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.75 | 4 |
2. | 4. | Bießlich,Susan | 1071 | W | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 6.25 | 3 |
3. | 3. | Schmid,Katharina | 1207 | W | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 5.75 | 3 |
4. | 5. | Main,Laetitia Chantal | 994 | W | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2.75 | 1 |
5. | 6. | Marquard,Jasmin | 768 | W | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.50 | 1 |
6. | 1. | Nemitz,Rebekka | 907 | W | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.00 | 1 |
Herzlichen Glückwunsch Susan Reyher, der Landeseinzelmeisterin 2013 in der u14w °!° °!°
u16w:
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
Tis | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Eisert,Isabell | () | – | 8. | () | – | |||||
2 | 2. | Opitz,Sina | 796 | () | – | 7. | Eue,Vicky | 1646 | () | 0 – 1 | ||
3 | 3. | Mätzkow,Julia Marie | 870 | () | – | 6. | Paliy,Margaryta | 1701 | () | 0 – 1 | ||
4 | 4. | Wolff,Marie Antoinette | 1222 | () | – | 5. | Hommel,Stephanie | 1130 | () | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||||
Tis | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebnis | ||
1 | 8. | (0) | – | 5. | Hommel,Stephanie | 1130 | (0) | – | ||||
2 | 6. | Paliy,Margaryta | 1701 | (1) | – | 4. | Wolff,Marie Antoinette | 1222 | (1) | 1 – 0 | ||
3 | 7. | Eue,Vicky | 1646 | (1) | – | 3. | Mätzkow,Julia Marie | 870 | (0) | 1 – 0 | ||
4 | 1. | Eisert,Isabell | (0) | – | 2. | Opitz,Sina | 796 | (0) | + – – | |||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
Tis | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebnis | ||
1 | 2. | Opitz,Sina | 796 | (0) | – | 8. | (0) | – | ||||
2 | 3. | Mätzkow,Julia Marie | 870 | (0) | – | 1. | Eisert,Isabell | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 4. | Wolff,Marie Antoinette | 1222 | (1) | – | 7. | Eue,Vicky | 1646 | (2) | 1 – 0 | ||
4 | 5. | Hommel,Stephanie | 1130 | (0) | – | 6. | Paliy,Margaryta | 1701 | (2) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||||
Tis | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebnis | ||
1 | 8. | (0) | – | 6. | Paliy,Margaryta | 1701 | (3) | – | ||||
2 | 7. | Eue,Vicky | 1646 | (2) | – | 5. | Hommel,Stephanie | 1130 | (0) | 1 – 0 | ||
3 | 1. | Eisert,Isabell | (1) | – | 4. | Wolff,Marie Antoinette | 1222 | (2) | 0 – 1 | |||
4 | 2. | Opitz,Sina | 796 | (0) | – | 3. | Mätzkow,Julia Marie | 870 | (1) | – – + | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||||
Tis | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebnis | ||
1 | 3. | Mätzkow,Julia Marie | 870 | (2) | – | 8. | (0) | – | ||||
2 | 4. | Wolff,Marie Antoinette | 1222 | (3) | – | 2. | Opitz,Sina | 796 | (0) | + – – | ||
3 | 5. | Hommel,Stephanie | 1130 | (0) | – | 1. | Eisert,Isabell | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 6. | Paliy,Margaryta | 1701 | (3) | – | 7. | Eue,Vicky | 1646 | (3) | ½ – ½ | ||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||||
Tis | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebnis | ||
1 | 8. | (0) | – | 7. | Eue,Vicky | 1646 | (3½) | – | ||||
2 | 1. | Eisert,Isabell | (1) | – | 6. | Paliy,Margaryta | 1701 | (3½) | 0 – 1 | |||
3 | 2. | Opitz,Sina | 796 | (0) | – | 5. | Hommel,Stephanie | 1130 | (1) | – – + | ||
4 | 3. | Mätzkow,Julia Marie | 870 | (2) | – | 4. | Wolff,Marie Antoinette | 1222 | (4) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||||
Tis | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebnis | ||
1 | 4. | Wolff,Marie Antoinette | 1222 | (5) | – | 8. | (0) | – | ||||
2 | 5. | Hommel,Stephanie | 1130 | (2) | – | 3. | Mätzkow,Julia Marie | 870 | (2) | 1 – 0 | ||
3 | 6. | Paliy,Margaryta | 1701 | (4½) | – | 2. | Opitz,Sina | 796 | (0) | + – – | ||
4 | 7. | Eue,Vicky | 1646 | (3½) | – | 1. | Eisert,Isabell | (1) | 1 – 0 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | NWZ | Attr | G | S | R | V | Punkt | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6. | Paliy,Margaryta | 1506 | W | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 13.25 | 5 |
2. | 4. | Wolff,Marie Antoinette | 1222 | W | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 10.50 | 5 |
3. | 7. | Eue,Vicky | 1582 | W | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 8.75 | 4 |
4. | 5. | Hommel,Stephanie | 1130 | W | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 3.00 | 3 |
5. | 3. | Mätzkow,Julia Marie | 870 | W | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1.00 | 2 |
6. | 1. | Eisert,Isabell | W | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
7. | 2. | Opitz,Sina | 796 | W | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Gratulation an Marie Antoinette Wolff, der Vize-Landeseinzelmeisterin 2013 u16w!
u18w:
Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||||
Tis | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schimmel,Sarina | 902 | () | – | 4. | Nguyen Thi,Nhung | 1082 | () | 0 – 1 | ||
2 | 2. | Eichstaedt,Ina | 1277 | () | – | 3. | Ziegel,Mandy Marie | 1554 | () | ½ – ½ | ||
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||||
Tis | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebnis | ||
1 | 4. | Nguyen Thi,Nhung | 1082 | (1) | – | 3. | Ziegel,Mandy Marie | 1554 | (½) | 0 – 1 | ||
2 | 1. | Schimmel,Sarina | 902 | (0) | – | 2. | Eichstaedt,Ina | 1277 | (½) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||||
Tis | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebnis | ||
1 | 2. | Eichstaedt,Ina | 1277 | (1½) | – | 4. | Nguyen Thi,Nhung | 1082 | (1) | 0 – 1 | ||
2 | 3. | Ziegel,Mandy Marie | 1554 | (1½) | – | 1. | Schimmel,Sarina | 902 | (0) | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Tis | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebnis | ||
1 | 4. | Nguyen Thi,Nhung | 1082 | (2) | – | 1. | Schimmel,Sarina | 902 | (0) | 1 – 0 | ||
2 | 3. | Ziegel,Mandy Marie | 1554 | (2½) | – | 2. | Eichstaedt,Ina | 1277 | (1½) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Tis | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebnis | ||
1 | 3. | Ziegel,Mandy Marie | 1554 | (2½) | – | 4. | Nguyen Thi,Nhung | 1082 | (3) | 1 – 0 | ||
2 | 2. | Eichstaedt,Ina | 1277 | (2½) | – | 1. | Schimmel,Sarina | 902 | (0) | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Tis | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebnis | ||
1 | 4. | Nguyen Thi,Nhung | 1082 | (3) | – | 2. | Eichstaedt,Ina | 1277 | (3½) | 1 – 0 | ||
2 | 1. | Schimmel,Sarina | 902 | (0) | – | 3. | Ziegel,Mandy Marie | 1554 | (3½) | 0 – 1 |
Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | NWZ | Attr | G | S | R | V | Punkt | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3. | Ziegel,Mandy Marie | 1235 | W | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 9.75 | 4 |
2. | 4. | Nguyen Thi,Nhung | 1082 | W | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 7.00 | 4 |
3. | 2. | Eichstaedt,Ina | 1277 | W | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 6.75 | 3 |
4. | 1. | Schimmel,Sarina | 902 | W | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Glückwunsch der Landeseinzelmeisterin 2013 u18w Mandy Ziegel vom SC Oranienburg!