Zwischenstand einschl. 11/2015
| Name | Summe TN PKT |
|---|---|
| Sauer,Annika | 57 |
| Wolff,Marie Antoinette | 41 |
| Luthardt,Christopher | 34 |
| Hellmich,Dieter | 33 |
| Nemitz,Uwe | 32 |
| Krause,Manuela | 31 |
| Schröder,Justin | 22 |
| Teichert,Felix | 19 |
| Reck,Jessica | 10 |
| Rehder,Dietmar | 9 |
| Wolff,Dagmar | 8 |
| Alf,Henning | 8 |
| Sauer,Sven | 8 |
| Geisdorf,Uwe | 7 |
| Dauwe,Jan-Luca | 7 |
| Hering,Frank | 7 |
| Wolff,Joachim Peter | 6 |
| Figura,Atila Gajo | 6 |
| Huhndt,Sven | 5 |
| Wolff,Peter | 3 |
| Grüneberg,Raphael | 2 |
| Sauer,Konrad | 1 |
