2015-Monatsblitz November
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sauer,Annika | 8 | 1 | 0 | 8½ | 34¼ | 8 |
| 2. | Wolff,Marie Antoinette | 6 | 1 | 2 | 6½ | 23¼ | 6 |
| 3. | Luthardt,Christopher | 6 | 0 | 3 | 6 | 18½ | 6 |
| 4. | Reck,Jessica | 6 | 0 | 3 | 6 | 18 | 6 |
| 5. | Hellmich,Dieter | 5 | 1 | 3 | 5½ | 18¾ | 5 |
| 6. | Schröder,Justin | 4 | 1 | 4 | 4½ | 12¼ | 4 |
| 7. | Krause,Manuela | 4 | 0 | 5 | 4 | 10½ | 4 |
| 8. | Dauwe,Jan-Luca | 3 | 0 | 6 | 3 | 6½ | 3 |
| 9. | Wolff,Dagmar | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 10. | Sauer,Sven | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
