2015-Monatsblitz Oktober
| Rang | Teilnehmer | Titel | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Teichert,Felix | 7 | 1 | 0 | 7½ | 25½ | 7 | |
| 2. | Sauer,Annika | 5 | 2 | 1 | 6 | 17¾ | 5 | |
| 3. | Wolff,Marie Antoinette | 6 | 0 | 2 | 6 | 17½ | 6 | |
| 4. | Schröder,Justin | 4 | 2 | 2 | 5 | 13¼ | 4 | |
| 5. | Nemitz,Uwe | 4 | 2 | 2 | 5 | 12 | 4 | |
| 6. | Hellmich,Dieter | 3 | 1 | 4 | 3½ | 5½ | 3 | |
| 7. | Wolff,Dagmar | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | |
| 8. | Dauwe,Jan-Luca | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 9. | Sauer,Sven | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
