2015-Monatsblitz Mai
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Teichert,Felix | 8 | 0 | 1 | 8 | 31 | 8 | |
| 2. | Luthardt,Christopher | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 26,75 | 7 | |
| 3. | Nemitz,Uwe | 6 | 0 | 3 | 6 | 21 | 6 | |
| 4. | Sauer,Annika | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 19,75 | 5 | |
| 5. | Wolff,Marie Antoinette | 5 | 0 | 4 | 5 | 16 | 5 | |
| 6. | Krause,Manuela | 5 | 0 | 4 | 5 | 13,5 | 5 | |
| 7. | Schröder,Justin | 3 | 0 | 6 | 3 | 8,5 | 3 | |
| 8. | Hellmich,Dieter | 3 | 0 | 6 | 3 | 7 | 3 | |
| 9. | Grüneberg,Raphael | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | |
| 10. | Wolff,Dagmar | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
