Die Teilnehmer
| TlnNr | NN | VN | Gru |
|---|---|---|---|
| 1. | Reichmann | Hendrik | A |
| 2. | Schnabel | Ralf | A |
| 3. | Sielaff | Michael | A |
| 4. | Schnabel | Bennett | A |
| 5. | Hüls | Marco | A |
| 6. | Hesse | Henrik | A |
| 7. | Hannemann | Torsten | A |
| 8. | Teichert | Felix | A |
| 9. | Schwarz | Ronald | A |
| 10. | Roeser | Axel | A |
| 11. | Luckian | Mario | A |
| 12. | Casny | Guenter | A |
| 13. | Hüls | Maximilian | B |
| 14. | Schnabel | Luise | B |
| 15. | Nyikos | Laszlo | B |
| 16. | Franke | Majan | B |
| 17. | Schröder | Justin | B |
| 18. | Luthardt | Christopher | B |
| 19. | Matthes | Benjamin | B |
| 20. | König | Frank | B |
| 21. | Karge | Ole Jannes | B |
| 22. | Hellmich | Dieter | B |
| 23. | Reichmann | Felix | B |
| 24. | Dauwe | Jan-Luca | B |
| 25. | Beyer | Lorenz | B |
| 26. | Beyer | Clemens | B |
| 27. | Kretzschmar | Tobias | C |
| 28. | Mylke | Sandy-Michelle | C |
| 29. | Matthes | Aaron | C |
| 30. | Wolff | Dagmar | C |
| 31. | Fischer | Trixy | C |
| 32. | Hüls | Caroline | C |
| 33. | Hajda | Jannis | C |
| 34. | Schulz | Paul | C |
| 35. | Hollstein | Torsten | C |
| 36. | Lautenschläger | Paul | C |
| 37. | Sauer | Konrad | C |
| 38. | Uhn | Jeannine | C |
