Die Rangliste der Gruppe C
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hollstein,Torsten | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 23 | 162,5 | ||
| 2. | Matthes,Aaron | 924 | SC Oranienburg | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 21,5 | 161 |
| 3. | Fischer,Trixy | 650 | Leegebrucher SF | 3 | 0 | 4 | 3 | 22 | 157 |
| 4. | Mylke,Sandy-Michelle | 967 | Leegebrucher SF | 3 | 0 | 4 | 3 | 22 | 156 |
| 5. | Kretzschmar,Tobias | 981 | Leegebrucher SF | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 22 | 165 |
| 6. | Schulz,Paul | Leegebrucher SF | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 18 | 144 | |
| 7. | Uhn,Jeannine | 2 | 0 | 5 | 2 | 20 | 150,5 | ||
| 8. | Sauer,Konrad | 2 | 0 | 5 | 2 | 20 | 144,5 | ||
| 9. | Lautenschläger,Paul | Leegebrucher SF | 2 | 0 | 5 | 2 | 16 | 140 | |
| 10. | Hajda,Jannis | 2 | 0 | 5 | 2 | 15,5 | 140,5 | ||
| 11. | Wolff,Dagmar | 701 | Leegebrucher SF | 1 | 0 | 6 | 1 | 17,5 | 140,5 |
| 12. | Hüls,Caroline | 0 | 0 | 7 | 0 | 15,5 | 140 |
