KEM Schüler OHV 2017

Ergebnisse aller Altersklassen (Stand nach der 7. Runde):

u10:

Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm Wertung Mädchen
1. Seemann, Niklas b Havelschule Oburg 5 0 2 5 32 196
2. Krüger, Julius b GS Kremmen 5 0 2 5 28,5 174,5
3. Honig, Philipp b Havelschule Oburg 4 0 3 4 27,5 179,5
4. Becker, Béla b GS Leegebruch 4 0 3 4 26,5 168
5. Reitenbach, Philipp b GS Glienicke Nordbahn 4 0 3 4 22 170
6. Häuser, Jaquin b GS Glienicke Nordbahn 3 0 4 3 19 170
7. Berdau, Marie b GS Glienicke Nordbahn 2 1 4 2,5 19,5 161 1. Platz u10w
8. Seeck, Conner b Havelschule Oburg 2 0 5 2 23,5 158,5
9. Lehmann, Jannis b GS Glienicke Nordbahn 1 0 6 1 21,5 138,5

u12:

Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm Wertung Mädchen
1. Stolzenburg, Hermann c Runge Gymn. Oburg 7 0 0 7 28 196
2. Taufmann, Konstantin c GS Lehnitz 6 0 1 6 29 196
3. Adolph, Marwin c Havelschule Oburg 4 0 3 4 30,5 165
4. Langhans, Benjamin c GS Lehnitz 4 0 3 4 28 180
5. Nebel, Bennet c Linden GS Velten 4 0 3 4 28 178,5
6. Korn, Jamie-Collin c GS Leegebruch 3 0 4 3 24,5 167,5
7. Lorenz, Sandra c GS Lehnitz 3 0 4 3 21,5 156 1. Platz u12w
8. Sauer, Frederikke c GS Leegebruch 3 0 4 3 20,5 159 2. Platz u12w
9. Zippel, Till c GS Glienicke Nordbahn 3 0 4 3 17,5 158
10. Sohr, Jonathan c GS Lehnitz 2 1 4 2,5 16,5 143

u14:

Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm Wertung Mädchen
1. Kalinowski, Lukas d GS Lehnitz 2 0 5 2 17 151,5
2. Meyer, Pascal d A. Diesterweg Hdorf 1 0 6 1 18,5 155
3. Becker, Maryluz d A. Diesterweg Hdorf 0 0 7 0 19,5 142,5 1. Platz u14w

u21:

Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm Wertung Mädchen
1. Matthes,Aaron 1376 e LHG Oburg GER 6 1 0 6,5 29 193,5
2. Matthes,Benjamin 1631 e LHG Oburg GER 6 0 1 6 30,5 199,5
3. Schröder, Justin 1611 e Regine Hildebrand Gesamt 4 2 1 5 32 182
4. Fischer, Trixy e A. Diesterweg Hdorf 4 1 2 4,5 27 175 1. Platz u21w
5. Köhn, Lucas e A. Diesterweg Hdorf 4 0 3 4 27,5 183,5
6. Alarslan, Sedat e A. Diesterweg Hdorf 4 0 3 4 27,5 172,5
7. Putzalla, Julius e Strittmatter-Gymn. Gransee 4 0 3 4 27,5 168
8. Zerwer, Manuel e Strittmatter-Gymn. Gransee 4 0 3 4 25 178,5
9. Trinkaus, Tom e A. Diesterweg Hdorf 4 0 3 4 22 171,5
10. Dannenberg, Marcel e A. Diesterweg Hdorf 4 0 3 4 22 158
11. Topp, Richard e Strittmatter-Gxmn. Gransee 3 0 4 3 29 175,5
12. Rißmann, Sören e Strittmatter-Gymn. Gransee 3 0 4 3 24 166
13. Flores, Jacob e A. Diesterweg Hdorf 3 0 4 3 21 164,5
14. Heinemann, Josia e A. Diesterweg Hdorf 3 0 4 3 19,5 168
15. Soike, Mathis e Strittmatter-Gymn. Gransee 2 0 5 2 19,5 161
Spaß am Schach in Leegebruch

Spaß am Schach in Leegebruch