| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwischenstand nach der 3. Runde | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Berl.Wrt. | 
| 1  | SC Caissa Falkensee III | 3 | 0 | 0 | 6 | 8.5 | 22 | 
| 2  | Leegebrucher Schachfreunde IV | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 22 | 
| 3  | SC Lindow 02 II | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 18.5 | 
| 4  | SC Oberkrämer II | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12 | 
| 5  | SC Wittstock II | 0 | 1 | 2 | 1 | 3.5 | 9 | 
| 6  | SC Oranienburg V | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4.5 | 
