Endergebnisse – Gesamte Rangliste
| 6. Hennigsdorfer Schüler-Cup | |||||||||||
| 01.02.18 | |||||||||||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde (GESAMT) | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Name, Vorname | Attr. | Verein/Ort | Siege | Remis | Verloren | Punkte | Buchholz | SoBerg | |
| 1. | von Pokrzywnicki, Ben | b | Diesterweg OS | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31, 5 | 26.00 | ||
| 2. | Uhn, Jeannine | a | Diesterweg OS | 5 | 1 | 1 | 5, 5 | 32.0 | 23.25 | ||
| 3. | Trinkaus, Tom | a | Diesterweg OS | 5 | 1 | 1 | 5, 5 | 29, 5 | 21.75 | ||
| 4. | Sauer, Konrad | a | Diesterweg OS | 5 | 1 | 1 | 5, 5 | 28, 5 | 20.50 | ||
| 5. | Brudek, Philipp | c | GS Leegebruch | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31, 5 | 22.25 | ||
| 6. | Baudner, Patricia | a | Diesterweg OS | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 19.00 | ||
| 7. | Schellmann, Enrico | c | Fontane GS | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 17.25 | ||
| 8. | Flores, Jacob | b | Diesterweg OS | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26, 5 | 16.50 | ||
| 9. | Schild, Joshua | b | Diesterweg OS | 4 | 1 | 2 | 4, 5 | 27, 5 | 14.25 | ||
| 10. | Meyer, Pascal | b | Diesterweg OS | 4 | 1 | 2 | 4, 5 | 26, 5 | 15.00 | ||
| 11. | Klein, Leon | c | Fontane GS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 16.00 | ||
| 12. | Illner, Florian | b | Diesterweg OS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 15.50 | ||
| 13. | Becker, Béla | c | GS Leegebruch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28, 5 | 13.50 | ||
| 14. | Heyer, Arne | c | GS Vehlefanz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 12, 50 | ||
| 15. | Hossan Al Dein, Eyad | b | Diesterweg OS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 12.00 | ||
| 16. | Wiebach, Lennard | c | GS Vehlefanz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24, 5 | 11.00 | ||
| 17. | Hempel, Benjamin | b | Diesterweg OS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21, 5 | 11.00 | ||
| 18. | Feldkeller, Felix | c | GS Vehlefanz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 9, 50 | ||
| 19. | Karkosch, Justus | c | GS Vehlefanz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 8, 50 | ||
| 20. | Alschner, Joy-Paris | b | Diesterweg OS | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 9.00 | ||
| 21. | Dommerdich, Tomke Peter | c | Fontane GS | 3 | 1 | 3 | 3, 5 | 33.0 | 15.25 | ||
| 22. | Launhardt, Tobias | c | Fontane GS | 3 | 1 | 3 | 3, 5 | 24.0 | 9, 75 | ||
| 23. | Bichmann, Marvin | b | Diesterweg OS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26, 5 | 9.00 | ||
| 23. | Schulz, Lisa | b | Diesterweg OS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26, 5 | 9.00 | ||
| 25. | Martens, Enrico | c | GS Vehlefanz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 7.00 | ||
| 26. | Tautrin, Leon | c | Fontane GS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23, 5 | 7, 50 | ||
| 27. | Breitscheid, Fyn | b | Diesterweg OS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20, 5 | 5, 50 | ||
| 28. | Götzke, Alyssa | b | Diesterweg OS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 3.00 | ||
| 29. | Nguyen, Long | c | Fontane GS | 2 | 1 | 4 | 2, 5 | 25, 5 | 8, 25 | ||
| 30. | Heise, Aden | c | GS Nord | 2 | 1 | 4 | 2, 5 | 25.0 | 7, 25 | ||
| 31. | Heyer, Kevin | c | GS Vehlefanz | 2 | 1 | 4 | 2, 5 | 23.0 | 3, 25 | ||
| 32. | Becker, Jannik | c | Fontane GS | 1 | 3 | 3 | 2, 5 | 22.0 | 5, 25 | ||
| 33. | Sommerfeld, Linus | c | GS Vehlefanz | 1 | 3 | 3 | 2, 5 | 21, 5 | 4, 25 | ||
| 34. | Gaßmann, Leon | c | Fontane GS | 1 | 3 | 3 | 2, 5 | 19.0 | 4, 75 | ||
| 35. | von Hinrichs, Denis | b | Diesterweg OS | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22, 5 | 1, 50 | ||
| 36. | Sofi, Emin | c | Fontane GS | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18, 5 | 3.00 | ||
| 37. | Knütter, Arne Brian | c | Fontane GS | 1 | 1 | 5 | 1, 5 | 20, 5 | 0.75 | ||
| 38. | Baur, Leonard | c | GS Nord | 0 | 3 | 4 | 1, 5 | 19.0 | 2, 75 | ||
| 39. | Bartz, Lukas Paul | c | Fontane GS | 1 | 1 | 5 | 1, 5 | 14, 5 | 0.75 | ||
| 40. | Krawez, Justin-Thorben | c | Fontane GS | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 15.0 | 0.00 | ||
Anmerkung:
a = Klassenstufe 9/10
b = Klassenstufe 7/8
c = Klassenstufe 5/6
