Samstag, 31. Oktober 2015
Runde 2:
| Reimann, Gunther | - | Wolff, Marie | 1 0 |
| Sauer, Annika | - | Sikorsky, Reinhardt | ½ ½ |
| Kellner, René | - | Nimptsch, Nikolas | 1 0 |
| Luthardt, Christopher | - | Lubanski, Jacob | 1 0 |
| Gottschalk, Julia | - | Hellmich, Dieter | 1 0 |
| Kretzschmar, Tobias | - | Sommer, Horst | 0 1 |
| Wolff, Dagmar | - | Barchfeld, Marco | + - |
| Schröder, Justin | - | Böttcher, Tim | 1 0 |
| Andresen, Marc | - | Dauwe, Jan-Luca | ½ ½ |
Maries Partie war ein ständiges Auf und Ab. Erst verlor sie eine Figur, dann konnte sie diese durch starken Kampf wieder zurückgewinnen. Leider zahlte sich dies am Ende nicht aus,
