Die Ergebnisse der 3. Runde
| TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | - | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eichler,Jan-Christoph | 2 | - | 8. | Zitzelsberger,Philipp | 2 | 1 | - | 0 | ||
| 12. | Sawinsky,Ralf | 2 | - | 2. | Oelmann,Henry | 2 | 1 | - | 0 | ||
| 14. | Reyher,Susan | 2 | - | 4. | Stegemann,Ulrich | 2 | 0 | - | 1 | ||
| 5. | Teichert,Felix | 1½ | - | 7. | Wolff,Marie Antoinette | 1½ | 1 | - | 0 | ||
| 3. | Heckert,Klaus-Dieter | 1 | - | 19. | Schröder,Justin | 1 | 1 | - | 0 | ||
| 16. | Luthardt,Christopher | 1 | - | 6. | Meier,Wolfgang | 1 | 0 | - | 1 | ||
| 9. | Kaufmann,Karl-Heinz | 1 | - | 17. | Toth,Hans-Jürgen | 1 | 1 | - | 0 | ||
| 20. | Müller-Schwartz,Joachim | 1 | - | 10. | Wessel,Frank | 1 | 0 | - | 1 | ||
| 11. | Rehder,Dietmar | 1 | - | 28. | Kretzschmar,Tobias | 1 | 1 | - | 0 | ||
| 13. | Franke,Majan | 1 | - | 25. | Wilske,Guido | 1 | 1 | - | 0 | ||
| 29. | Czernik,Kai | 1 | - | 15. | Sauer,Annika | 1 | ½ | - | ½ | ||
| 23. | Nimptsch,Nikolas | ½ | - | 21. | Steinleger,Werner | ½ | 1 | - | 0 | ||
| 18. | Matthes,Benjamin | 0 | - | 24. | Hellmich,Dieter | 0 | ½ | - | ½ | ||
| 22. | Unger,Lothar | 0 | - | 27. | Mylke,Sandy-Michelle | 0 | 1 | - | 0 | ||
| 26. | Seifert,Willi | 0 | - | 30. | spielfrei | 0 | + | - | - |
Rangliste nach der 3. Runde
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eichler,Jan-Christoph | 2024 | SC Oranienburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 |
| 1. | Stegemann,Ulrich | 1900 | SC Oranienburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 |
| 1. | Sawinsky,Ralf | 1577 | SC Oranienburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 |
| 4. | Teichert,Felix | 1849 | Leegebrucher SF | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 2,5 | 8,5 |
| 5. | Oelmann,Henry | 1929 | SC Oranienburg | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 5. | Reyher,Susan | 1550 | SV Rüdersdorf | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 7. | Zitzelsberger,Philipp | 1738 | SC Oranienburg | 2 | 0 | 1 | 2 | 4,5 | 7,5 |
| 8. | Heckert,Klaus-Dieter | 1916 | SC Oranienburg | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8,5 |
| 9. | Wessel,Frank | 1650 | SV Oberkrämer | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 9. | Franke,Majan | 1553 | SF Zehdenick | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 11. | Meier,Wolfgang | 1813 | SC Oranienburg | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 11. | Rehder,Dietmar | 1578 | Leegebrucher SF | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 13. | Kaufmann,Karl-Heinz | 1727 | SC Oranienburg | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,5 | 8,5 |
| 14. | Sauer,Annika | 1531 | Leegebrucher SF | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 4,5 | 7,5 |
| 15. | Wolff,Marie Antoinette | 1807 | Leegebrucher SF | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 4 | 7,5 |
| 16. | Czernik,Kai | SC Oranienburg | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 3,5 | 9 | |
| 17. | Nimptsch,Nikolas | 1267 | Leegebrucher SF | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 3,5 | 8 |
| 18. | Schröder,Justin | 1415 | Leegebrucher SF | 0 | 2 | 1 | 1 | 4,5 | 6,5 |
| 19. | Luthardt,Christopher | 1483 | Leegebrucher SF | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| 19. | Toth,Hans-Jürgen | 1469 | SF Zehdenick | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| 19. | Wilske,Guido | 1216 | SC Oranienburg | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| 19. | Seifert,Willi | 1172 | SF Zehdenick | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| 19. | Kretzschmar,Tobias | 999 | Leegebrucher SF | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| 24. | Müller-Schwartz,Joachim | 1395 | SV Oberkrämer | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 25. | Unger,Lothar | 1282 | Leegebrucher SF | 1 | 0 | 2 | 1 | 3,5 | 9 |
| 26. | Matthes,Benjamin | 1418 | SC Oranienburg | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 4 | 8 |
| 27. | Steinleger,Werner | 1391 | SF Zehdenick | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 4 | 7,5 |
| 28. | Hellmich,Dieter | 1229 | Leegebrucher SF | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 3 | 8 |
| 29. | Mylke,Sandy-Michelle | 1049 | Leegebrucher SF | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 |
