Die Ergebnisse der 4. Runde
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Erg. | - | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Stegemann,Ulrich | 3 | - | 1. | Eichler,Jan-Christoph | 3 | 0 | - | 1 |
| 5. | Teichert,Felix | 2,5 | - | 12. | Sawinsky,Ralf | 3 | 1 | - | 0 |
| 2. | Oelmann,Henry | 2 | - | 9. | Kaufmann,Karl-Heinz | 2 | 1 | - | 0 |
| 10. | Wessel,Frank | 2 | - | 3. | Heckert,Klaus-Dieter | 2 | 0 | - | 1 |
| 6. | Meier,Wolfgang | 2 | - | 11. | Rehder,Dietmar | 2 | 0 | - | 1 |
| 8. | Zitzelsberger,Philipp | 2 | - | 13. | Franke,Majan | 2 | 0,5 | - | 0,5 |
| 14. | Reyher,Susan | 2 | - | 23. | Nimptsch,Nikolas | 1,5 | 1 | - | 0 |
| 7. | Wolff,Marie Antoinette | 1,5 | - | 29. | Czernik,Kai | 1,5 | 1 | - | 0 |
| 15. | Sauer,Annika | 1,5 | - | 16. | Luthardt,Christopher | 1 | 0,5 | - | 0,5 |
| 17. | Toth,Hans-Jürgen | 1 | - | 22. | Unger,Lothar | 1 | 0 | - | 1 |
| 19. | Schröder,Justin | 1 | - | 28. | Kretzschmar,Tobias | 1 | 1 | - | 0 |
| 26. | Seifert,Willi | 1 | - | 20. | Müller-Schwartz,Joachim | 1 | 0 | - | 1 |
| 25. | Wilske,Guido | 1 | - | 24. | Hellmich,Dieter | 0,5 | 0 | - | 1 |
| 21. | Steinleger,Werner | 0,5 | - | 18. | Matthes,Benjamin | 0,5 | 1 | - | 0 |
| 27. | Mylke,Sandy-Michelle | 0 | - | 30. | spielfrei | 0 | + | - | - |
