Die Ergebnisse der 5. Runde
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Erg. | - | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eichler,Jan-Christoph | 4 | - | 5. | Teichert,Felix | 3,5 | 1 | - | 0 |
| 3. | Heckert,Klaus-Dieter | 3 | - | 14. | Reyher,Susan | 3 | 1 | - | 0 |
| 12. | Sawinsky,Ralf | 3 | - | 4. | Stegemann,Ulrich | 3 | 1 | - | 0 |
| 6. | Meier,Wolfgang | 2 | - | 2. | Oelmann,Henry | 3 | 1 | - | 0 |
| 11. | Rehder,Dietmar | 3 | - | 19. | Schröder,Justin | 2 | 0 | - | 1 |
| 13. | Franke,Majan | 2,5 | - | 7. | Wolff,Marie Antoinette | 2,5 | 0 | - | 1 |
| 9. | Kaufmann,Karl-Heinz | 2 | - | 8. | Zitzelsberger,Philipp | 2,5 | 0,5 | - | 0,5 |
| 22. | Unger,Lothar | 2 | - | 10. | Wessel,Frank | 2 | 0 | - | 1 |
| 20. | Müller-Schwartz,Joachim | 2 | - | 15. | Sauer,Annika | 2 | 0,5 | - | 0,5 |
| 16. | Luthardt,Christopher | 1,5 | - | 23. | Nimptsch,Nikolas | 1,5 | 0,5 | - | 0,5 |
| 24. | Hellmich,Dieter | 1,5 | - | 21. | Steinleger,Werner | 1,5 | 0 | - | 1 |
| 29. | Czernik,Kai | 1,5 | - | 17. | Toth,Hans-Jürgen | 1 | 0,5 | - | 0,5 |
| 27. | Mylke,Sandy-Michelle | 1 | - | 25. | Wilske,Guido | 1 | 0 | - | 1 |
| 28. | Kretzschmar,Tobias | 1 | - | 26. | Seifert,Willi | 1 | + | - | - |
| 18. | Matthes,Benjamin | 0,5 | - | 30. | spielfrei | 0 | + | - | - |
Die Tabelle nach Runde 5
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eichler,Jan-Christoph | 2024 | SC Oranienburg | 5 | 0 | 0 | 5 | 12,5 | 55,5 |
| 2. | Sawinsky,Ralf | 1577 | SC Oranienburg | 4 | 0 | 1 | 4 | 13,5 | 55,5 |
| 3. | Heckert,Klaus-Dieter | 1916 | SC Oranienburg | 4 | 0 | 1 | 4 | 13 | 52 |
| 4. | Teichert,Felix | 1849 | Leegebrucher SF | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 15,5 | 49,5 |
| 5. | Wolff,Marie Antoinette | 1807 | Leegebrucher SF | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 10,5 | 49 |
| 6. | Stegemann,Ulrich | 1900 | SC Oranienburg | 3 | 0 | 2 | 3 | 14,5 | 49,5 |
| 7. | Wessel,Frank | 1650 | SV Oberkrämer | 3 | 0 | 2 | 3 | 13,5 | 45 |
| 8. | Schröder,Justin | 1415 | Leegebrucher SF | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 | 50,5 |
| 9. | Oelmann,Henry | 1929 | SC Oranienburg | 3 | 0 | 2 | 3 | 12,5 | 47 |
| 10. | Reyher,Susan | 1550 | SV Rüdersdorf | 3 | 0 | 2 | 3 | 12 | 50,5 |
| 11. | Zitzelsberger,Philipp | 1738 | SC Oranienburg | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 45,5 |
| 12. | Meier,Wolfgang | 1813 | SC Oranienburg | 3 | 0 | 2 | 3 | 11,5 | 46 |
| 13. | Rehder,Dietmar | 1578 | Leegebrucher SF | 3 | 0 | 2 | 3 | 11 | 47 |
| 14. | Franke,Majan | 1553 | SF Zehdenick | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 11,5 | 46 |
| 15. | Sauer,Annika | 1531 | Leegebrucher SF | 1 | 3 | 1 | 2,5 | 11,5 | 43,5 |
| 16. | Kaufmann,Karl-Heinz | 1727 | SC Oranienburg | 1 | 3 | 1 | 2,5 | 11 | 49 |
| 17. | Steinleger,Werner | 1391 | SF Zehdenick | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 10,5 | 47 |
| 18. | Müller-Schwartz,Joachim | 1395 | SV Oberkrämer | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 9,5 | 46,5 |
| 19. | Nimptsch,Nikolas | 1267 | Leegebrucher SF | 1 | 2 | 2 | 2 | 11,5 | 44 |
| 20. | Luthardt,Christopher | 1483 | Leegebrucher SF | 1 | 2 | 2 | 2 | 10,5 | 47 |
| 21. | Czernik,Kai | SC Oranienburg | 1 | 2 | 2 | 2 | 10,5 | 44,5 | |
| 22. | Unger,Lothar | 1282 | Leegebrucher SF | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 | 47,5 |
| 23. | Kretzschmar,Tobias | 999 | Leegebrucher SF | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 | 46 |
| 24. | Wilske,Guido | 1216 | SC Oranienburg | 2 | 0 | 3 | 2 | 8,5 | 41 |
| 25. | Toth,Hans-Jürgen | 1469 | SF Zehdenick | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 10,5 | 44,5 |
| 26. | Hellmich,Dieter | 1229 | Leegebrucher SF | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 9,5 | 43,5 |
| 27. | Matthes,Benjamin | 1418 | SC Oranienburg | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 9 | 43 |
| 28. | Seifert,Willi | 1172 | SF Zehdenick | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | 43,5 |
| 29. | Mylke,Sandy-Michelle | 1049 | Leegebrucher SF | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | 39,5 |
