Heute, 26. Februar 2016 startet die KEM Oberhavel in Oranienburg.
Bis Sonntag, 28. Februar 2016 wird über 5 Runden um Siege, Punkte,
Figuren und mehr gekämpft. 🙂
Für Leegebruch starten folgende 11 der 29 Teilnehmer:
| Nr. | SpielerIn | Verein | DWZ |
|---|---|---|---|
| 5 | Felix Teichert | Leegebrucher SF | 1849 |
| 7 | Marie Antoinette Wolff | Leegebrucher SF | 1807 |
| 12 | Dietmar Rehder | Leegebrucher SF | 1578 |
| 15 | Annika Sauer | Leegebrucher SF | 1531 |
| 16 | Christopher Luthardt | Leegebrucher SF | 1483 |
| 19 | Justin Schröder | Leegebrucher SF | 1415 |
| 22 | Lothar Unger | Leegebrucher SF | 1282 |
| 23 | Nikolas Nimptsch | Leegebrucher SF | 1267 |
| 24 | Dieter Hellmich | Leegebrucher SF | 1229 |
| 27 | Sandy-Michelle Mylke | Leegebrucher SF | 1049 |
| 28 | Tobias Kretzschmar | Leegebrucher SF | 999 |
Ich wünsche allen Spielern viel Erfolg!
Die Ergebnisse der 1. Runde
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Erg. | Ergebnis | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eichler,Jan-Christoph | - | 15. | Sauer,Annika | 1 | - | 0 |
| 16. | Luthardt,Christopher | - | 2. | Oelmann,Henry | 0 | - | 1 |
| 3. | Heckert,Klaus-Dieter | - | 17. | Toth,Hans-Jürgen | 1 | - | 0 |
| 18. | Matthes,Benjamin | - | 4. | Stegemann,Ulrich | 0 | - | 1 |
| 5. | Teichert,Felix | - | 19. | Schröder,Justin | ½ | - | ½ |
| 20. | Müller-Schwartz,Joachim | - | 6. | Meier,Wolfgang | 0 | - | 1 |
| 7. | Wolff,Marie Antoinette | - | 21. | Steinleger,Werner | ½ | - | ½ |
| 22. | Unger,Lothar | - | 8. | Zitzelsberger,Philipp | 0 | - | 1 |
| 9. | Kaufmann,Karl-Heinz | - | 23. | Nimptsch,Nikolas | ½ | - | ½ |
| 24. | Hellmich,Dieter | - | 10. | Wessel,Frank | 0 | - | 1 |
| 11. | Rehder,Dietmar | - | 25. | Wilske,Guido | 1 | - | 0 |
| 26. | Seifert,Willi | - | 12. | Sawinsky,Ralf | 0 | - | 1 |
| 13. | Franke,Majan | - | 27. | Mylke,Sandy-Michelle | 1 | - | 0 |
| 28. | Kretzschmar,Tobias | - | 14. | Reyher,Susan | 0 | - | 1 |
| 29. | Czernik,Kai | - | 30. | spielfrei | + | - | - |
