Kleeschlagmeisterschaft 2013 – Vereinsmeister steht fest!

Andreas Kinski ist Vereinsmeister 2013

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Hier nun die Rundenergebnisse und die Endtabellen! Ich bitte die verspätete Einpflegung zu entschuldigen!

Kleeschlagmeisterschaft 2013

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Rehder,Dietmar () 6. Kinski,Andreas () ½ – ½
2 2. Alf,Henning () 5. Huhndt,Sven () 1 – 0
3 3. Kühne,Wolfgang () 4. Reyher,Susan () 1 – 0
4 7. Schimmel,Jörg () 12. Luthardt,Christo () 1 – 0
5 8. Nemitz,Uwe () 11. Hellmich,Dieter () 1 – 0
6 9. Sauer,Annika () 10. Unger,Lothar () 1 – 0
7 13. Wolff,Marie Anto () 18. Reyher,Bastian () 1 – 0
8 14. Hering,Frank () 17. Sauer,Sven () 1 – 0
9 15. von Kracht,Jens () 16. Wolff,Dagmar () – – +
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Kinski,Andreas (½) 4. Reyher,Susan (0) ½ – ½
2 5. Huhndt,Sven (0) 3. Kühne,Wolfgang (1) 1 – 0
3 1. Rehder,Dietmar (½) 2. Alf,Henning (1) 0 – 1
4 12. Luthardt,Christo (0) 10. Unger,Lothar (0) 1 – 0
5 11. Hellmich,Dieter (0) 9. Sauer,Annika (1) 0 – 1
6 7. Schimmel,Jörg (1) 8. Nemitz,Uwe (1) 1 – 0
7 18. Reyher,Bastian (0) 16. Wolff,Dagmar (1) 0 – 1
8 17. Sauer,Sven (0) 15. von Kracht,Jens (0) + – –
9 13. Wolff,Marie Anto (1) 14. Hering,Frank (1) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Alf,Henning (2) 6. Kinski,Andreas (1) 0 – 1
2 3. Kühne,Wolfgang (1) 1. Rehder,Dietmar (½) ½ – ½
3 4. Reyher,Susan (½) 5. Huhndt,Sven (1) – – +
4 8. Nemitz,Uwe (1) 12. Luthardt,Christo (1) 0 – 1
5 9. Sauer,Annika (2) 7. Schimmel,Jörg (2) 0 – 1
6 10. Unger,Lothar (0) 11. Hellmich,Dieter (0) 1 – 0
7 14. Hering,Frank (1) 18. Reyher,Bastian (0) + – –
8 15. von Kracht,Jens (0) 13. Wolff,Marie Anto (2) – – +
9 16. Wolff,Dagmar (2) 17. Sauer,Sven (1) 0 – 1
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Kinski,Andreas (2) 5. Huhndt,Sven (2) 1 – 0
2 1. Rehder,Dietmar (1) 4. Reyher,Susan (½) + – –
3 2. Alf,Henning (2) 3. Kühne,Wolfgang (1½) 1 – 0
4 12. Luthardt,Christo (2) 11. Hellmich,Dieter (0) 0 – 1
5 7. Schimmel,Jörg (3) 10. Unger,Lothar (1) 1 – 0
6 8. Nemitz,Uwe (1) 9. Sauer,Annika (2) 0 – 1
7 18. Reyher,Bastian (0) 17. Sauer,Sven (2) – – +
8 13. Wolff,Marie Anto (3) 16. Wolff,Dagmar (2) 1 – 0
9 14. Hering,Frank (2) 15. von Kracht,Jens (0) + – –
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Kühne,Wolfgang (1½) 6. Kinski,Andreas (3) 0 – 1
2 4. Reyher,Susan (½) 2. Alf,Henning (3) – – +
3 5. Huhndt,Sven (2) 1. Rehder,Dietmar (2) 1 – 0
4 9. Sauer,Annika (3) 12. Luthardt,Christo (2) 1 – 0
5 10. Unger,Lothar (1) 8. Nemitz,Uwe (1) 0 – 1
6 11. Hellmich,Dieter (1) 7. Schimmel,Jörg (4) 0 – 1
7 15. von Kracht,Jens (0) 18. Reyher,Bastian (0) – – +
8 16. Wolff,Dagmar (2) 14. Hering,Frank (3) 0 – 1
9 17. Sauer,Sven (3) 13. Wolff,Marie Anto (4) 0 – 1
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Attr. S R V Punkte SoBerg Siege
1. Kinski,Andreas 1439 a 3 2 0 4 3
2. Alf,Henning 1713 a 4 0 1 4 7 4
3. Huhndt,Sven 1466 a 3 0 2 3 4 3
4. Rehder,Dietmar 1660 a 1 2 2 2 1
5. Kühne,Wolfgang 1709 a 1 1 3 1
6. Reyher,Susan 1365 a 0 1 4 ½ 2 0
Rang Teilnehmer TWZ Attr. S R V Punkte SoBerg Siege
1. Schimmel,Jörg 1755 b 5 0 0 5 10 5
2. Sauer,Annika 1484 b 4 0 1 4 6 4
3. Luthardt,Christopher 1465 b 2 0 3 2 3 2
4. Nemitz,Uwe 1360 b 2 0 3 2 2 2
5. Hellmich,Dieter 1241 b 1 0 4 1 2 1
6. Unger,Lothar 1676 b 1 0 4 1 1 1
Rang Teilnehmer TWZ Attr. S R V Punkte SoBerg Siege
1. Wolff,Marie Antoinette 1240 c 5 0 0 5 10 5
2. Hering,Frank 1093 c 4 0 1 4 6 4
3. Sauer,Sven 732 c 3 0 2 3 3 3
4. Wolff,Dagmar 680 c 2 0 3 2 1 2
5. Reyher,Bastian 883 c 1 0 4 1 0 1
6. von Kracht,Jens c 0 0 5 0 0 0
Spaß am Schach in Leegebruch

Spaß am Schach in Leegebruch